Daftar Kode Pos Kab. Garut
Kabupaten : Garut |
Jumlah Kecamatan : 42 |
Jumlah Desa/Kelurahan : 424 |
Website : www.garutkab.go.id |
|
| Kecamatan Garut Kota |
|
| Kecamatan Leles |
| Jumlah Desa/Kelurahan : 11 |
| Jumlah Desa/Kelurahan : 12 |
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
18.1. | Cimuncang | 44113 | 23.1. | Cangkuang | 44119 |
18.2. | Ciwalen | 44115 | 23.2. | Ciburial | 44152 |
18.3. | Kotakulon | 44112 | 23.3. | Cipancar | 44152 |
18.4. | Kotawetan | 44111 | 23.4. | Dano | 44152 |
18.5. | Margawati | 44113 | 23.5. | Haruman | 44152 |
18.6. | Muara Sanding | 44119 | 23.6. | Jangkurang | 44152 |
18.7. | Pakuwon | 44117 | 23.7. | Kandangmukti | 44152 |
18.8. | Paminggir | 44118 | 23.8. | Leles | 44152 |
18.9. | Regol | 44114 | 23.9. | Lembang | 44152 |
18.10. | Sukamantri | 44116 | 23.10. | Margaluyu | 44152 |
18.11. | Sukanegla | 44111 | 23.11. | Salamnunggal | 44152 |
| 23.12. | Sukarame | 44152 |
| Kecamatan Pamulihan |
|
|
| Jumlah Desa/Kelurahan : 5 |
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos |
29.1. | Garumukti | 44168 |
29.2. | Linggarjati | 44168 |
29.3. | Pakenjeng | 44164 |
29.4. | Pananjung | 44168 |
29.5. | Panawa |
| Jumlah |
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Banjarwangi | 44172 | 11 |
2. | Banyuresmi | 44191 | 15 |
3. | Bayongbong | 44162 | 17 |
4. | Blubur Limbangan | 44186 | 14 |
5. | Bungbulang | 44165 | 12 |
6. | Caringin | 44166 | 5 |
7. | Cibalong | 44176 | 10 |
8. | Cibatu | 44185 | 11 |
9. | Cibiuk | 44193 | 5 |
10. | Cigedug | 44116 | 5 |
11. | Cihurip | 44173 | 4 |
12. | Cikajang | 44171 | 11 |
13. | Cikelet | 44177 | 9 |
14. | Cilawu | 44181 | 18 |
15. | Cisewu | 44166 | 7 |
16. | Cisompet | 44174 | 11 |
17. | Cisurupan | 44163 | 16 |
18. | Garut Kota | 44111 - 44119 | 11 |
19. | Kadungora | 44153 | 14 |
20. | Karangpawitan | 44182 | 20 |
21. | Karangtengah | 44184 | 4 |
22. | Kersamanah | 44185 | 5 |
23. | Leles | 44119 - 44152 | 12 |
24. | Leuwigoong | 44192 | 8 |
25. | Malangbong | 44188 | 23 |
26. | Mekarmukti | 44165 | 4 |
27. | Pakenjeng | 44164 | 12 |
28. | Pameungpeuk | 44175 | 7 |
29. | Pamulihan | 44164 - 44168 | 5 |
30. | Pangatikan | 44183 | 8 |
31. | Pasirwangi | 44161 | 12 |
32. | Peundeuy | 44178 | 6 |
33. | Samarang | 44161 | 12 |
34. | Selaawi | 44187 | 7 |
35. | Singajaya | 44173 | 9 |
36. | Sucinaraja | 44115 | 7 |
37. | Sukaresmi | 44163 | 6 |
38. | Sukawening | 44184 | 11 |
39. | Talegong | 44167 | 7 |
40. | Tarogong Kaler | 44151 | 13 |
41. | Tarogong Kidul | 44151 | 12 |
42. | Wanaraja | 44183 | 8 |
|
|
Post a Comment
Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan.